1 GRAPE = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0002 | +0% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0002 | -4,3% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0002 | -9,07% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,0019 | ⇨ | $ 0,0002 | -89,32% |
1 GRAPE = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -0,07% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -4,65% |
Τελευταίο μήνα | 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -11,87% |
Τελευταίο χρόνο | 0,0017 € | ⇨ | 0,0002 € | -89,36% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/03/26 | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 575,7 € | ⇨ | 564,36 € | -1,97% |
Bitcoin (BTC) | 81.164 € | ⇨ | 78.859 € | -2,84% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 208,61 € | ⇨ | 201,8 € | -3,26% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.871,1 € | ⇨ | 1.766,7 € | -5,58% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,682 € | ⇨ | 0,6275 € | -7,99% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 2,2171 € | ⇨ | 1,9763 € | -10,86% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 4,3681 € | ⇨ | 3,8584 € | -11,67% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 17,767 € | ⇨ | 15,244 € | -14,2% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0975 € | ⇨ | 0,0828 € | -15,06% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,5611 € | ⇨ | 0,466 € | -16,96% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Grape (Γκρέϊπ) |
Σύμβολο | GRAPE |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | GRAPE |
Διακυβέρνηση | Grape Network - ιστοσελίδα: grapes.network |