1 GRT = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 0,0896 | ⇨ | $ 0,0894 | -0,24% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,1049 | ⇨ | $ 0,0894 | -14,75% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,1096 | ⇨ | $ 0,0894 | -18,4% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,3367 | ⇨ | $ 0,0894 | -73,45% |
1 GRT = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 0,0831 € | ⇨ | 0,0829 € | -0,31% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,0975 € | ⇨ | 0,0831 € | -15,06% |
Τελευταίο μήνα | 0,1047 € | ⇨ | 0,0854 € | -20,91% |
Τελευταίο χρόνο | 0,3132 € | ⇨ | 0,0832 € | -73,55% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/03/26 | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 575,7 € | ⇨ | 564,36 € | -1,97% |
Bitcoin (BTC) | 81.164 € | ⇨ | 78.859 € | -2,84% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 208,61 € | ⇨ | 201,8 € | -3,26% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.871,1 € | ⇨ | 1.766,7 € | -5,58% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,682 € | ⇨ | 0,6275 € | -7,99% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 2,2171 € | ⇨ | 1,9763 € | -10,86% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 4,3681 € | ⇨ | 3,8584 € | -11,67% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 17,767 € | ⇨ | 15,244 € | -14,2% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0975 € | ⇨ | 0,0828 € | -15,06% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,5611 € | ⇨ | 0,466 € | -16,96% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Graph (Γκραφ) |
Σύμβολο | GRT |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | GRT |
Διακυβέρνηση | The Graph Foundation - ιστοσελίδα: thegraph.com |