1 LTC = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 84,409 | ⇨ | $ 84,506 | +0,12% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 92,842 | ⇨ | $ 84,506 | -8,98% |
Τελευταίο μήνα | $ 107,86 | ⇨ | $ 84,506 | -21,65% |
Τελευταίο χρόνο | $ 107,61 | ⇨ | $ 84,506 | -21,47% |
1 LTC = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 78,235 € | ⇨ | 78,325 € | +0,04% |
Τελευταία εβδομάδα | 86,301 € | ⇨ | 78,553 € | -9,31% |
Τελευταίο μήνα | 103,06 € | ⇨ | 80,748 € | -24,06% |
Τελευταίο χρόνο | 100,07 € | ⇨ | 78,586 € | -21,79% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/03/26 | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 575,7 € | ⇨ | 564,36 € | -1,97% |
Bitcoin (BTC) | 81.164 € | ⇨ | 78.859 € | -2,84% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 208,61 € | ⇨ | 201,8 € | -3,26% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.871,1 € | ⇨ | 1.766,7 € | -5,58% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,682 € | ⇨ | 0,6275 € | -7,99% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 2,2171 € | ⇨ | 1,9763 € | -10,86% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 4,3681 € | ⇨ | 3,8584 € | -11,67% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 17,767 € | ⇨ | 15,244 € | -14,2% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0975 € | ⇨ | 0,0828 € | -15,06% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,5611 € | ⇨ | 0,466 € | -16,96% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Litecoin (Λάϊτκοϊν) |
Σύμβολο | LTC |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | LTC |
Διακυβέρνηση | Litecoin - ιστοσελίδα: litecoin.com |