1 XMR = | Αρχική | 2024/11/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 161,58 | ⇨ | $ 160,94 | -0,4% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 145,53 | ⇨ | $ 160,94 | +10,59% |
Τελευταίο μήνα | $ 156,88 | ⇨ | $ 160,94 | +2,58% |
Τελευταίο χρόνο | $ 163,07 | ⇨ | $ 160,94 | -1,31% |
1 XMR = | Αρχική | 2024/11/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 153,15 € | ⇨ | 152,54 € | -0,5% |
Τελευταία εβδομάδα | 138,25 € | ⇨ | 152,89 € | +10,21% |
Τελευταίο μήνα | 145,24 € | ⇨ | 148,99 € | +4,91% |
Τελευταίο χρόνο | 149,81 € | ⇨ | 147,85 € | +1,71% |
Κρυπτονόμισμα | 2024/11/14 | 2024/11/21 | Αλλαγή | |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,7404 € | ⇨ | 1,0656 € | +43,92% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,5323 € | ⇨ | 0,7396 € | +38,96% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 4,4347 € | ⇨ | 5,45 € | +22,89% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,1657 € | ⇨ | 0,2033 € | +22,63% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 4,6288 € | ⇨ | 5,3831 € | +16,29% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 27,05 € | ⇨ | 28,836 € | +6,6% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 7,9498 € | ⇨ | 8,3889 € | +5,52% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 2.953,2 € | ⇨ | 2.972,6 € | +0,66% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,6517 € | ⇨ | 0,6453 € | -0,98% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 603,25 € | ⇨ | 579,42 € | -3,95% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |