1 XMR = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 216,86 | ⇨ | $ 219,34 | +1,15% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 224,41 | ⇨ | $ 219,34 | -2,26% |
Τελευταίο μήνα | $ 218,43 | ⇨ | $ 219,34 | +0,42% |
Τελευταίο χρόνο | $ 121,7 | ⇨ | $ 219,34 | +80,24% |
1 XMR = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 201 € | ⇨ | 203,3 € | +1,1% |
Τελευταία εβδομάδα | 208,61 € | ⇨ | 203,89 € | -2,59% |
Τελευταίο μήνα | 208,72 € | ⇨ | 209,59 € | -2,64% |
Τελευταίο χρόνο | 113,17 € | ⇨ | 203,98 € | +79,56% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/03/26 | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 575,7 € | ⇨ | 564,4 € | -1,96% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 208,61 € | ⇨ | 203,2 € | -2,59% |
Bitcoin (BTC) | 81.164 € | ⇨ | 78.987 € | -2,68% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.871,1 € | ⇨ | 1.774,7 € | -5,15% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 6,326 € | ⇨ | 5,8514 € | -7,5% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 2,2171 € | ⇨ | 1,9865 € | -10,4% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 4,3681 € | ⇨ | 3,862 € | -11,59% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 17,767 € | ⇨ | 15,262 € | -14,1% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0975 € | ⇨ | 0,0834 € | -14,45% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,5611 € | ⇨ | 0,4727 € | -15,77% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Monero (Μονέρο) |
Σύμβολο | XMR |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XMR |
Διακυβέρνηση | The Monero Project - ιστοσελίδα: www.getmonero.org |