1 DOT = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 4,1461 | ⇨ | $ 4,185 | +0,94% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 4,6992 | ⇨ | $ 4,185 | -10,94% |
Τελευταίο μήνα | $ 4,4747 | ⇨ | $ 4,185 | -6,48% |
Τελευταίο χρόνο | $ 8,6265 | ⇨ | $ 4,185 | -51,49% |
1 DOT = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 3,8428 € | ⇨ | 3,8789 € | +0,79% |
Τελευταία εβδομάδα | 4,3681 € | ⇨ | 3,8902 € | -11,33% |
Τελευταίο μήνα | 4,2757 € | ⇨ | 3,9989 € | -9,42% |
Τελευταίο χρόνο | 8,0221 € | ⇨ | 3,8918 € | -51,72% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/03/26 | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 575,7 € | ⇨ | 564,7 € | -1,91% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 208,61 € | ⇨ | 202,64 € | -2,86% |
Bitcoin (BTC) | 81.164 € | ⇨ | 78.842 € | -2,86% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.871,1 € | ⇨ | 1.774 € | -5,19% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 6,326 € | ⇨ | 5,8481 € | -7,55% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 2,2171 € | ⇨ | 1,9897 € | -10,26% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 4,3681 € | ⇨ | 3,873 € | -11,33% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 17,767 € | ⇨ | 15,348 € | -13,61% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0975 € | ⇨ | 0,0835 € | -14,35% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,5611 € | ⇨ | 0,4705 € | -16,15% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Polkadot (Πόλκαντοτ) |
Σύμβολο | DOT |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | DOT |
Διακυβέρνηση | Web3 Foundation - ιστοσελίδα: polkadot.network |