1 XRP = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 2,1295 | ⇨ | $ 2,1417 | +0,57% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 2,3852 | ⇨ | $ 2,1417 | -10,21% |
Τελευταίο μήνα | $ 2,3774 | ⇨ | $ 2,1417 | -9,91% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,5923 | ⇨ | $ 2,1417 | +261,61% |
1 XRP = | Αρχική | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 1,9738 € | ⇨ | 1,9851 € | +0,47% |
Τελευταία εβδομάδα | 2,2171 € | ⇨ | 1,9908 € | -10,56% |
Τελευταίο μήνα | 2,2717 € | ⇨ | 2,0465 € | -12,71% |
Τελευταίο χρόνο | 0,5508 € | ⇨ | 1,9917 € | +260,04% |
Κρυπτονόμισμα | 2025/03/26 | 2025/04/02 | Αλλαγή | |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 575,7 € | ⇨ | 564,92 € | -1,87% |
Monero (Μονέρο) (XMR) | 208,61 € | ⇨ | 202,81 € | -2,78% |
Bitcoin (BTC) | 81.164 € | ⇨ | 78.788 € | -2,93% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 1.871,1 € | ⇨ | 1.770 € | -5,4% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,682 € | ⇨ | 0,6294 € | -7,71% |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 2,2171 € | ⇨ | 1,983 € | -10,56% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 4,3681 € | ⇨ | 3,8659 € | -11,5% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 17,767 € | ⇨ | 15,327 € | -13,73% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,0975 € | ⇨ | 0,0833 € | -14,54% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,5611 € | ⇨ | 0,4685 € | -16,51% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |