1 XRP = | Αρχική | 2024/11/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | $ 1,0955 | ⇨ | $ 1,12 | +2,24% |
Τελευταία εβδομάδα | $ 0,7794 | ⇨ | $ 1,12 | +43,71% |
Τελευταίο μήνα | $ 0,5332 | ⇨ | $ 1,12 | +110,07% |
Τελευταίο χρόνο | $ 0,6135 | ⇨ | $ 1,12 | +82,56% |
1 XRP = | Αρχική | 2024/11/21 | Αλλαγή | |
Τελευταίο 24ωρο | 1,0383 € | ⇨ | 1,0616 € | +2,12% |
Τελευταία εβδομάδα | 0,7404 € | ⇨ | 1,064 € | +43,2% |
Τελευταίο μήνα | 0,4936 € | ⇨ | 1,0369 € | +114,82% |
Τελευταίο χρόνο | 0,5636 € | ⇨ | 1,029 € | +88,12% |
Κρυπτονόμισμα | 2024/11/14 | 2024/11/21 | Αλλαγή | |
Ripple (Ριπλ) (XRP) | 0,7404 € | ⇨ | 1,0603 € | +43,2% |
Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,5323 € | ⇨ | 0,7408 € | +39,18% |
Graph (Γκραφ) (GRT) | 0,1657 € | ⇨ | 0,2039 € | +23,04% |
Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 4,4347 € | ⇨ | 5,3913 € | +21,57% |
Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 4,6288 € | ⇨ | 5,3913 € | +16,47% |
Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 27,05 € | ⇨ | 28,716 € | +6,16% |
Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 7,9498 € | ⇨ | 8,3747 € | +5,35% |
Ethereum (Αιθέριο) (ETH) | 2.953,2 € | ⇨ | 2.974,8 € | +0,73% |
Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,6517 € | ⇨ | 0,6464 € | -0,81% |
Binance Coin (Μπάϊνανς Κόϊν) (BNB) | 603,25 € | ⇨ | 580,45 € | -3,78% |
Δείτε επίσης τις αλλαγές τις τελευταίες 24 ώρες, μήνα και έτος |
Ονομασία νομίσματος | Ripple (Ριπλ) |
Σύμβολο | XRP |
Άλλες ονομασίες | - |
Κωδικός νομίσματος | XRP |
Διακυβέρνηση | Ripple, Inc. - ιστοσελίδα: ripple.com |